Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
A
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
    W   KW M W K    
MSZAŃSKA - DZIAŁKI                                             
Mszańska - Cichy                                             
Mszana Skrzyszowska - Tartak                                             
WILCHWY - OSIEDLE 0609 0709      0906      1508 1906 2045 2215
Wilchwy - Blazy 0612 0712      0909      1511 1909 2048 2218
Wilchwy - Szkoła 0614 0714      0911      1513 1911 2050 2220
Wilchwy - Cyganek 0615 0715      0912      1514 1912 2051 2221
Kopernika - Szkoła 0617 0717      0914      1516 1914 2053 2223
Kopernika - Piekarnia 0618 0718      0915      1517 1915 2054 2224
Kopernika - Szachta 0619 0719      0916      1518 1916 2055 2225
Cmentarz / Działki                0918           1918          
DWORZEC AUTOBUSOWY 0622 0722      0922      1522 1922 2058 2228
Jana Pawła II 0626 0726      0926      1526 1926 2102 2232
Szkoła 0628 0728      0928      1528 1928 2104 2234
Szpital 0630 0730      0930      1530 1930 2106 2236
Matuszczyka - XXX-lecia 0632 0732      0932      1532 1932 2108 2238
Matuszczyka - skrzyżowanie 0634 0734      0934      1534 1934 2110 2240
Dąbrówki Osiedle 0635 0735      0935      1535 1935 2111 2241
Górnicza - Szyb 0638 0738      0938      1538 1938 2114 2244
Pogwizdów 0640 0740      0940      1540 1940 2116 2246
PIASTÓW OSIEDLE 0641 0741      0941      1541 1941 2117 2247
Leszka 0643 0743      0943      1543 1943 2119 2249
Radlińska - os. XXX-lecia 0644 0744      0944      1544 1944 2120 2250
Szpital 0647 0747      0947      1547 1947 2123 2253
Szkoła 0648 0748      0948      1548 1948 2124 2254
Dworzec Kolejowy 0650 0750      0950      1550 1950 2126 2256
DWORZEC AUTOBUSOWY 0655 0753 0845 0953 1200 1553 1953 2129 2259
Cmentarz / Działki      0755      0955      1555               
Kopernika – Szachta 0658 0757 0849 0957 1204 1557 1956 2132 2302
Kopernika - Piekarnia 0659 0758 0850 0958 1205 1558 1957 2133 2303
Kopernika - Szkoła 0700 0759 0851 0959 1206 1559 1958 2134 2304
Wilchwy - Cyganek 0702 0801 0853 1001 1208 1601 2000 2136 2306
Wilchwy - Szkoła 0703 0802 0854 1002 1209 1602 2001 2137 2307
Wilchwy - Blazy 0705 0804 0856 1004 1211 1604 2003 2139 2309
WILCHWY - OSIEDLE 0707 0806 0858 1006 1213 1606 2005 2141 2311
Mszana Turska - Skrzyszowska                     1215                    
Mszańska - Cichy                     1217                    
MSZAŃSKA - DZIAŁKI                     1218                    
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkad jazdy wany od 01.01.2024r.Warianty:
K - od Wilchwy-Osiedle przez Cmentarz/Działki
KW - przez Cmentarz/Działki
M - kursuje do Mszańska Działki
W - od Piastów Osiedle przez Cmentarz/Działki
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.