Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
B
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
      M   M   M M   S
MSZAŃSKA - DZIAŁKI                958 1158      1558      1958     
Mszańska - Cichy                959 1159      1559      1959     
Mszana Skrzysz/Tartak                1001 1201      1601      2001     
WILCHWY - OSIEDLE 523 603 813 1003 1203 1403 1603 1813 2003 2125
Wilchwy - Blazy 526 606 816 1006 1206 1406 1606 1816 2006 2128
Wilchwy - Szkoła 528 608 818 1008 1208 1408 1608 1818 2008 2130
Czarnieckiego III 530 610 820 1010 1210 1410 1610 1820 2010 2132
Czarnieckiego II 531 611 821 1011 1211 1411 1611 1821 2011 2133
Skrzyszowska IV 533 613 823 1013 1213 1413 1613 1823 2013 2135
Skrzyszowska III 534 614 824 1014 1214 1414 1614 1824 2014 2136
Skrzyszowska II 536 616 826 1016 1216 1416 1616 1826 2016 2138
Skrzyszowska I 537 617 827 1017 1217 1417 1617 1827 2017 2139
Kopernika Szachta 538 618 828 1018 1218 1418 1618 1828 2018 2140
DWORZEC AUTOBUSOWY 541 621 832 1022 1222 1422 1621 1831 2021 2143
Jana Pawła II 545 625 836 1026 1226 1426 1625 1835 2025 2147
Szkoła 547 627 838 1028 1228 1428 1627 1837 2027 2149
Szpital 549 629 840 1030 1230 1430 1629 1839 2029 2151
Radlińska - os. XXX-lecia 551 631 842 1032 1232 1432 1631 1841 2031 2153
Leszka 552 632 843 1033 1233 1433 1632 1842 2032 2154
Piastów Osiedle 554 634 845 1035 1235 1435 1634 1844 2034 2156
Pogwizdów 555 635 846 1036 1236 1436 1635 1845 2035 2157
Górnicza - Szyb 557 637 848 1038 1238 1438 1637 1847 2037 2159
Dąbrówki Osiedle 600 640 851 1041 1241 1441 1640 1850 2040 2202
Matuszczyka - skrzyżowanie 601 641 852 1042 1242 1442 1641 1851 2041 2203
Matuszczyka - XXX-lecia 603 643 854 1044 1244 1444 1643 1853 2043     
Szpital 604 644 855 1045 1245 1445 1644 1854 2044     
Szkoła 605 645 856 1046 1246 1446 1645 1855 2045     
Dworzec Kolejowy 607 647 858 1048 1248 1448 1647 1857 2047     
DWORZEC AUTOBUSOWY 610 650 901 1051 1251 1451 1650 1900 2050     
Wilchwy Cyganek                                                  
Kopernika Szachta 613 653 904 1054 1254 1454 1653 1903 2053     
Skrzyszowska I 614 654 905 1055 1255 1455 1654 1904 2054     
Skrzyszowska II 615 655 906 1056 1256 1456 1655 1905 2055     
Skrzyszowska III 617 657 908 1058 1258 1458 1657 1907 2057     
Skrzyszowska IV 618 658 909 1059 1259 1459 1658 1908 2058     
Czarnieckiego II 620 700 911 1101 1301 1501 1700 1910 2100     
Czarnieckiego III 621 701 912 1102 1302 1502 1701 1911 2101     
Wilchwy - Szkoła 623 703 914 1104 1304 1504 1703 1913 2103     
Wilchwy - Blazy 625 705 916 1106 1306 1506 1705 1915 2105     
WILCHWY - OSIEDLE 627 707 918 1108 1308 1508 1707 1917 2107     
Mszana Turska/Skrzyszowska           920      1310      1709 1919          
Mszańska - Cichy           922      1312      1711 1921          
MSZAŃSKA - DZIAŁKI           923      1313      1712 1922          
Czarnieckiego II                                                  
Czarnieckiego III                                                  
WILCHWY - OSIEDLE                                                  
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.01.2024r.Warianty:
M - kursuje do Mszańska Działki
S - kursuje do Matuszczyka Skrzyżowanie
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.