E1 | ||||||||||
Wodzisław Dworzec Autobusowy | 730 | 815 | 913 | 1243 | 1448 | 1635 | ||||
Wodzisław Jana Pawła II | 734 | 819 | 917 | 1247 | 1452 | 1639 | ||||
Wodzisław Gimnazjum nr 2 | 735 | 820 | 918 | 1248 | 1453 | 1640 | ||||
Wodzisław Szpital | 737 | 822 | 920 | 1250 | 1455 | 1642 | ||||
Wodzisław Radlińska Os. XXX-Lecia | 739 | 824 | 922 | 1252 | 1457 | 1644 | ||||
Wodzisław Leszka | 740 | 825 | 923 | 1253 | 1458 | 1645 | ||||
Wodzisław Osiedle Piastów | 741 | 826 | 924 | 1254 | 1459 | 1646 | ||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 27.01.2019r.Warianty: |
|||||||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.015 | IT KŁOSOK 2015 © | Wydrukuj rozkład |