C3 | |||||||
Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
Zawada I | 0720 | ||||||
Zawada - Bar | 0721 | ||||||
Paderewskiego - Piekarnia | 0723 | ||||||
Paderewskiego - Szybowa | 0724 | ||||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | 0725 | ||||||
PSZÓW DWORZEC AUTOBUSOWY | 0728 | ||||||
Pszów I | 0730 | ||||||
Pszów Kiosk | 0731 | ||||||
Kokoszyce Stawki | 0732 | ||||||
Kokoszyce Kościół | 0734 | ||||||
Jedłownik Osiedle | 0736 | ||||||
Dąbrówki Osiedle | 0738 | ||||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | 0739 | ||||||
Matuszczyka XXX-lecia | 0741 | ||||||
Szpital | 0742 | ||||||
Szkoła | 0744 | ||||||
Dworzec Kolejowy | 0746 | ||||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 0750 | ||||||
Łużycka | 0752 | ||||||
Wodociągi | 0754 | ||||||
Działki | 0755 | - 1 min. | |||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r.Warianty: |
||||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.003 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |