Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
A
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
        W KW KW KW     W   W K K    
MSZAŃSKA - DZIAŁKI                                                                                
Mszańska - Cichy                                                                                
Mszana Skrzyszowska - Tartak                                                                                
WILCHWY - OSIEDLE 0426 0526 0610 0708 0840 0941 1040 1141 1241 1356 1500 1611 1745 1925 2130 2215
Wilchwy - Blazy 0429 0529 0613 0711 0843 0944 1043 1144 1244 1359 1503 1614 1748 1928 2133 2218
Wilchwy - Szkoła 0431 0531 0615 0713 0845 0946 1045 1146 1246 1401 1505 1616 1750 1930 2135 2220
Wilchwy - Cyganek 0432 0532 0616 0714 0846 0947 1046 1147 1247 1402 1506 1617 1751 1931 2136 2221
Kopernika - Szkoła 0434 0534 0618 0716 0848 0949 1048 1149 1249 1404 1508 1619 1753 1933 2138 2223
Kopernika - Piekarnia 0435 0535 0619 0717 0849 0950 1049 1150 1250 1405 1509 1620 1754 1934 2139 2224
Kopernika - Szachta 0436 0536 0620 0718 0850 0951 1050 1151 1251 1406 1510 1621 1755 1935 2140 2225
Cmentarz / Działki                     0852 0953 1052                          1757 1937          
DWORZEC AUTOBUSOWY 0439 0539 0623 0721 0857 0958 1057 1154 1254 1409 1513 1624 1802 1942 2143 2228
Jana Pawła II 0443 0543 0627 0725 0901 1002 1101 1158 1258 1413 1517 1628 1806 1946 2147 2232
Szkoła 0445 0545 0629 0727 0903 1004 1103 1200 1300 1415 1519 1630 1808 1948 2149 2234
Szpital 0447 0547 0631 0729 0905 1006 1105 1202 1302 1417 1521 1632 1810 1950 2151 2236
Matuszczyka - XXX-lecia 0449 0549 0633 0731 0907 1008 1107 1204 1304 1419 1523 1634 1812 1952 2153 2238
Matuszczyka - skrzyżowanie 0451 0551 0635 0733 0909 1010 1109 1206 1306 1421 1525 1636 1814 1954 2155 2240
Dąbrówki Osiedle 0452 0552 0636 0734 0910 1011 1110 1207 1307 1422 1526 1637 1815 1955 2156 2241
Górnicza - Szyb 0455 0555 0639 0737 0913 1014 1113 1210 1310 1425 1529 1640 1818 1958 2159 2244
Pogwizdów 0457 0557 0641 0739 0915 1016 1115 1212 1312 1427 1531 1642 1820 2000 2201 2246
PIASTÓW OSIEDLE 0458 0558 0642 0740 0916 1017 1116 1213 1313 1428 1532 1643 1821 2001 2202 2247
Leszka 0500 0600 0644 0742 0918 1019 1118 1215 1315 1430 1534 1645 1823 2003 2204 2249
Radlińska - os. XXX-lecia 0501 0601 0645 0743 0919 1020 1119 1216 1316 1431 1535 1646 1824 2004 2205 2250
Szpital 0504 0604 0648 0746 0922 1023 1122 1219 1319 1434 1538 1649 1827 2007 2208 2253
Szkoła 0505 0605 0649 0747 0923 1024 1123 1220 1320 1435 1539 1650 1828 2008 2209 2254
Dworzec Kolejowy 0507 0607 0651 0749 0925 1026 1125 1222 1322 1437 1541 1652 1830 2010 2211 2256
DWORZEC AUTOBUSOWY 0510 0610 0654 0753 0929 1030 1129 1226 1326 1441 1545 1656 1834 2014 2215 2300
Cmentarz / Działki                0756 0932 1033 1132           1444      1659                    
Kopernika – Szachta 0513 0613 0657 0758 0934 1035 1134 1229 1329 1446 1548 1701 1837 2017 2218 2303
Kopernika - Piekarnia 0514 0614 0658 0800 0936 1037 1136 1231 1331 1448 1550 1703 1838 2018 2219 2304
Kopernika - Szkoła 0515 0615 0659 0801 0937 1038 1138 1232 1332 1449 1551 1704 1839 2019 2220 2305
Wilchwy - Cyganek 0517 0617 0701 0803 0939 1040 1140 1234 1334 1451 1553 1706 1841 2021 2222 2307
Wilchwy - Szkoła 0518 0618 0702 0804 0940 1041 1141 1235 1335 1452 1554 1707 1842 2022 2223 2308
Wilchwy - Blazy 0520 0620 0704 0806 0942 1043 1143 1237 1337 1454 1556 1709 1844 2024 2225 2310
WILCHWY - OSIEDLE 0522 0622 0706 0808 0944 1045 1145 1239 1339 1456 1558 1711 1846 2026 2227 2312
Mszana Turska - Skrzyszowska                                                                                
Mszańska - Cichy                                                                                
MSZAŃSKA - DZIAŁKI                                                                                
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.01.2024r.Warianty:
K - od Wilchwy-Osiedle przez Cmentarz/Działki
KW - przez Cmentarz/Działki
W - od Piastów Osiedle przez Cmentarz/Działki
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.