Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim     
A   B   C1   C2   C3   C4   D1   D2      

A
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
        W KW KW KW     W   W K K    
MSZAŃSKA - DZIAŁKI                                                                                
Mszańska - Cichy                                                                                
Mszana Skrzyszowska - Tartak                                                                                
WILCHWY - OSIEDLE 426 526 610 708 840 941 1040 1141 1241 1356 1500 1611 1745 1925 2120 2215
Wilchwy - Blazy 429 529 613 711 843 944 1043 1144 1244 1359 1503 1614 1748 1928 2123 2218
Wilchwy - Szkoła 431 531 615 713 845 946 1045 1146 1246 1401 1505 1616 1750 1930 2125 2220
Wilchwy - Cyganek 432 532 616 714 846 947 1046 1147 1247 1402 1506 1617 1751 1931 2126 2221
Kopernika - Szkoła 434 534 618 716 848 949 1048 1149 1249 1404 1508 1619 1753 1933 2128 2223
Kopernika - Piekarnia 435 535 619 717 849 950 1049 1150 1250 1405 1509 1620 1754 1934 2129 2224
Kopernika - Szachta 436 536 620 718 850 951 1050 1151 1251 1406 1510 1621 1755 1935 2130 2225
Cmentarz / Działki                     852 953 1052                          1757 1937          
DWORZEC AUTOBUSOWY 439 539 623 721 857 958 1057 1154 1254 1409 1513 1624 1802 1942 2133 2228
Jana Pawła II 443 543 627 725 901 1002 1101 1158 1258 1413 1517 1628 1806 1946 2137 2232
Szkoła 445 545 629 727 903 1004 1103 1200 1300 1415 1519 1630 1808 1948 2139 2234
Szpital 447 547 631 729 905 1006 1105 1202 1302 1417 1521 1632 1810 1950 2141 2236
Matuszczyka - XXX-lecia 449 549 633 731 907 1008 1107 1204 1304 1419 1523 1634 1812 1952 2143 2238
Matuszczyka - skrzyżowanie 451 551 635 733 909 1010 1109 1206 1306 1421 1525 1636 1814 1954 2145 2240
Dąbrówki Osiedle 452 552 636 734 910 1011 1110 1207 1307 1422 1526 1637 1815 1955 2146 2241
Górnicza - Szyb 455 555 639 737 913 1014 1113 1210 1310 1425 1529 1640 1818 1958 2149 2244
Pogwizdów 457 557 641 739 915 1016 1115 1212 1312 1427 1531 1642 1820 2000 2151 2246
PIASTÓW OSIEDLE 458 558 642 740 916 1017 1116 1213 1313 1428 1532 1643 1821 2001 2152 2247
Leszka 500 600 644 742 918 1019 1118 1215 1315 1430 1534 1645 1823 2003 2154 2249
Radlińska - os. XXX-lecia 501 601 645 743 919 1020 1119 1216 1316 1431 1535 1646 1824 2004 2155 2250
Szpital 504 604 648 746 922 1023 1122 1219 1319 1434 1538 1649 1827 2007 2158 2253
Szkoła 505 605 649 747 923 1024 1123 1220 1320 1435 1539 1650 1828 2008 2159 2254
Dworzec Kolejowy 507 607 651 749 925 1026 1125 1222 1322 1437 1541 1652 1830 2010 2201 2256
DWORZEC AUTOBUSOWY 510 610 654 753 929 1030 1129 1226 1326 1441 1545 1656 1834 2014 2205 2300
Cmentarz / Działki                756 932 1033 1132           1444      1659                    
Kopernika – Szachta 513 613 657 758 934 1035 1134 1229 1329 1446 1548 1701 1837 2017 2208 2303
Kopernika - Piekarnia 514 614 658 800 936 1037 1136 1231 1331 1448 1550 1703 1838 2018 2209 2304
Kopernika - Szkoła 515 615 659 801 937 1038 1138 1232 1332 1449 1551 1704 1839 2019 2210 2305
Wilchwy - Cyganek 517 617 701 803 939 1040 1140 1234 1334 1451 1553 1706 1841 2021 2212 2307
Wilchwy - Szkoła 518 618 702 804 940 1041 1141 1235 1335 1452 1554 1707 1842 2022 2213 2308
Wilchwy - Blazy 520 620 704 806 942 1043 1143 1237 1337 1454 1556 1709 1844 2024 2215 2310
WILCHWY - OSIEDLE 522 622 706 808 944 1045 1145 1239 1339 1456 1558 1711 1846 2026 2217 2312
Mszana Turska - Skrzyszowska                                                                                
Mszańska - Cichy                                                                                
MSZAŃSKA - DZIAŁKI                                                                                
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 24.06.2019r.Warianty:
K - od Wilchwy-Osiedle przez Cmentarz/Działki
KW - przez Cmentarz/Działki
W - od Piastów Osiedle przez Cmentarz/Działki
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.