Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Na liniach C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Funkcjonowanie linii E1/E2 zawieszone od 1 czerwca 2024r. do odwołania.
3. Funkcjonowanie linii F1/F2 zawieszone od 1 stycznia 2024r. do odwołania.
A
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
        W KW K     K K K  
Wilchwy - Osiedle 426 526 610 725 840 1040 1241 1441 1539 1741 1937 2215
Wilchwy - Blazy 428 528 612 728 843 1043 1244 1444 1542 1744 1939 2217
Wilchwy - Szkoła 430 530 614 730 845 1045 1246 1446 1544 1746 1941 2219
Wilchwy - Cyganek 431 531 615 731 846 1046 1247 1447 1545 1747 1942 2220
Kopernika - Szkoła 433 533 617 733 848 1048 1249 1449 1547 1749 1944 2222
Kopernika - Piekarnia 434 534 618 734 849 1049 1250 1450 1548 1750 1945 2223
Kopernika - Szachta 435 535 619 736 851 1051 1252 1452 1550 1752 1946 2224
Cmentarz / Działki                     853 1053           1553 1754 1948     
Dworzec Autobusowy 438 538 622 740 858 1058 1256 1457 1558 1759 1952 2227
Jana Pawła II 441 541 625 744 902 1102 1300 1501 1602 1803 1955 2230
Szkoła 442 542 626 746 904 1104 1302 1503 1604 1805 1956 2231
Szpital 444 544 628 748 906 1106 1304 1505 1606 1807 1958 2233
Matuszczyka - XXX-lecia 445 545 629 750 908 1108 1306 1507 1608 1809 1959 2234
Matuszczyka - skrzyżowanie 446 546 630 751 909 1109 1307 1509 1610 1810 2000 2235
Dąbrówki Osiedle 448 548 632 753 911 1111 1309 1511 1612 1812 2002 2237
Górnicza - Szyb 450 550 634 756 914 1114 1312 1514 1615 1815 2004 2239
Pogwizdów 452 552 636 758 916 1116 1314 1516 1617 1817 2006 2241
Piastów Osiedle 453 553 637 759 917 1117 1315 1517 1618 1818 2007 2242
Leszka 455 555 639 801 919 1119 1317 1519 1620 1820 2009 2244
Radlińska - os. XXX-lecia 456 556 640 802 920 1120 1318 1520 1621 1821 2010 2245
Szpital 458 558 642 805 923 1123 1321 1523 1624 1824 2012 2247
Szkoła 459 559 643 806 924 1124 1322 1524 1625 1825 2013 2248
Dworzec Kolejowy 501 601 645 808 926 1126 1324 1526 1627 1827 2015 2250
Dworzec Autobusowy 504 604 648 812 930 1130 1328 1530 1631 1831 2018 2253
Cmentarz / Działki                815 933                                   
Kopernika - Szachta 507 607 651 817 935 1133 1331 1533 1634 1834 2021 2256
Kopernika - Piekarnia 508 608 652 819 937 1135 1333 1535 1636 1836 2022 2257
Kopernika - Szkoła 509 609 653 820 938 1136 1334 1536 1637 1837 2023 2258
Wilchwy - Cyganek 511 611 655 822 940 1138 1336 1538 1639 1839 2025 2300
Wilchwy - Szkoła 512 612 656 823 941 1139 1337 1539 1640 1840 2026 2301
Wilchwy - Blazy 513 613 657 825 943 1141 1339 1541 1642 1842 2027 2302
Wilchwy - Osiedle 515 615 659 827 945 1143 1341 1543 1644 1844 2029 2304
Mszana Turska - Skrzyszowska                                                            
Mszańska - Cichy                                                            
Mszańska - Działki                                                            
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.07.2024r.Warianty:
K - od Wilchwy-Osiedle przez Cmentarz/Działki
KW - przez Cmentarz/Działki
W - od Piastów Osiedle przez Cmentarz/Działki
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.