Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
A
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
        W KW K     K K K  
MSZAŃSKA - DZIAŁKI                                                            
Mszańska - Cichy                                                            
Mszana Skrzyszowska - Tartak                                                            
WILCHWY - OSIEDLE 0426 0526 0610 0725 0840 1040 1241 1441 1539 1741 1937 2215
Wilchwy - Blazy 0429 0529 0613 0728 0843 1043 1244 1444 1542 1744 1940 2218
Wilchwy - Szkoła 0431 0531 0615 0730 0845 1045 1246 1446 1544 1746 1942 2220
Wilchwy - Cyganek 0432 0532 0616 0731 0846 1046 1247 1447 1545 1747 1943 2221
Kopernika - Szkoła 0434 0534 0618 0733 0848 1048 1249 1449 1547 1749 1945 2223
Kopernika - Piekarnia 0435 0535 0619 0734 0849 1049 1250 1450 1548 1750 1946 2224
Kopernika - Szachta 0436 0536 0620 0735 0850 1050 1251 1451 1549 1751 1947 2225
Cmentarz / Działki                     0852 1052           1551 1753 1949     
DWORZEC AUTOBUSOWY 0439 0539 0623 0738 0857 1057 1254 1454 1556 1758 1954 2228
Jana Pawła II 0443 0543 0627 0742 0901 1101 1258 1458 1600 1802 1958 2232
Szkoła 0445 0545 0629 0744 0903 1103 1300 1500 1602 1804 2000 2234
Szpital 0447 0547 0631 0746 0905 1105 1302 1502 1604 1806 2002 2236
Matuszczyka - XXX-lecia 0449 0549 0633 0748 0907 1107 1304 1504 1606 1808 2004 2238
Matuszczyka - skrzyżowanie 0451 0551 0635 0750 0909 1109 1306 1506 1608 1810 2006 2240
Dąbrówki Osiedle 0452 0552 0636 0751 0910 1110 1307 1507 1609 1811 2007 2241
Górnicza - Szyb 0455 0555 0639 0754 0913 1113 1310 1510 1612 1814 2010 2244
Pogwizdów 0457 0557 0641 0756 0915 1115 1312 1512 1614 1816 2012 2246
PIASTÓW OSIEDLE 0458 0558 0642 0757 0916 1116 1313 1513 1615 1817 2013 2247
Leszka 0500 0600 0644 0759 0918 1118 1315 1515 1617 1819 2015 2249
Radlińska - os. XXX-lecia 0501 0601 0645 0800 0919 1119 1316 1516 1618 1820 2016 2250
Szpital 0504 0604 0648 0803 0922 1122 1319 1519 1621 1823 2019 2253
Szkoła 0505 0605 0649 0804 0923 1123 1320 1520 1622 1824 2020 2254
Dworzec Kolejowy 0507 0607 0651 0806 0925 1125 1322 1522 1624 1826 2022 2256
DWORZEC AUTOBUSOWY 0510 0610 0654 0810 0929 1129 1326 1526 1628 1830 2026 2300
Cmentarz / Działki                0813 0932                                   
Kopernika – Szachta 0513 0613 0657 0815 0934 1132 1329 1529 1631 1833 2029 2303
Kopernika - Piekarnia 0514 0614 0658 0818 0937 1133 1330 1530 1632 1834 2030 2304
Kopernika - Szkoła 0515 0615 0659 0819 0938 1134 1331 1531 1633 1835 2031 2305
Wilchwy - Cyganek 0517 0617 0701 0821 0940 1136 1333 1533 1635 1837 2033 2307
Wilchwy - Szkoła 0518 0618 0702 0822 0941 1137 1334 1534 1636 1838 2034 2308
Wilchwy - Blazy 0520 0620 0704 0824 0943 1139 1336 1536 1638 1840 2036 2310
WILCHWY - OSIEDLE 0522 0622 0706 0826 0945 1141 1338 1538 1640 1842 2038 2312
Mszana Turska - Skrzyszowska                                                            
Mszańska - Cichy                                                            
MSZAŃSKA - DZIAŁKI                                                            
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.01.2024r.Warianty:
K - od Wilchwy-Osiedle przez Cmentarz/Działki
KW - przez Cmentarz/Działki
W - od Piastów Osiedle przez Cmentarz/Działki
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.