Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Na liniach C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Funkcjonowanie linii E1/E2 zawieszone od 1 czerwca 2024r. do odwołania.
3. Funkcjonowanie linii F1/F2 zawieszone od 1 stycznia 2024r. do odwołania.
A
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
    W KW K   W KW K    
Wilchwy - Osiedle 443 709 906 1106 1243 1508 1706 1906 2045 2215
Wilchwy - Blazy 445 712 909 1109 1246 1511 1709 1908 2047 2217
Wilchwy - Szkoła 447 714 911 1111 1248 1513 1711 1910 2049 2219
Wilchwy - Cyganek 448 715 912 1112 1249 1514 1712 1911 2050 2220
Kopernika - Szkoła 450 717 914 1114 1251 1516 1714 1913 2052 2222
Kopernika - Piekarnia 451 718 915 1115 1252 1517 1715 1914 2053 2223
Kopernika - Szachta 452 720 917 1117 1254 1519 1717 1915 2054 2224
Cmentarz / Działki           919 1119           1719 1917          
Dworzec Autobusowy 455 724 924 1124 1258 1523 1724 1921 2057 2227
Jana Pawła II 458 728 928 1128 1302 1527 1728 1924 2100 2230
Szkoła 459 730 930 1130 1304 1529 1730 1925 2101 2231
Szpital 501 732 932 1132 1306 1531 1732 1927 2103 2233
Matuszczyka - XXX-lecia 502 734 934 1134 1308 1533 1734 1928 2104 2234
Matuszczyka - skrzyżowanie 503 735 935 1135 1309 1534 1735 1929 2105 2235
Dąbrówki Osiedle 505 737 937 1137 1311 1536 1737 1931 2107 2237
Górnicza - Szyb 507 740 940 1140 1314 1539 1740 1933 2109 2239
Pogwizdów 509 742 942 1142 1316 1541 1742 1935 2111 2241
Piastów Osiedle 510 743 943 1143 1317 1542 1743 1936 2112 2242
Leszka 512 745 945 1145 1319 1544 1745 1938 2114 2244
Radlińska - os. XXX-lecia 513 746 946 1146 1320 1545 1746 1939 2115 2245
Szpital 515 749 949 1149 1323 1548 1749 1941 2117 2247
Szkoła 516 750 950 1150 1324 1549 1750 1942 2118 2248
Dworzec Kolejowy 518 752 952 1152 1326 1551 1752 1944 2120 2250
Dworzec Autobusowy 521 755 955 1155 1329 1554 1755 1947 2123 2253
Cmentarz / Działki      758 958           1557 1758               
Kopernika - Szachta 524 800 1000 1158 1332 1559 1800 1950 2126 2256
Kopernika - Piekarnia 525 802 1002 1200 1334 1601 1802 1951 2127 2257
Kopernika - Szkoła 526 803 1003 1201 1335 1602 1803 1952 2128 2258
Wilchwy - Cyganek 528 805 1005 1203 1337 1604 1805 1954 2130 2300
Wilchwy - Szkoła 529 806 1006 1204 1338 1605 1806 1955 2131 2301
Wilchwy - Blazy 530 808 1008 1206 1340 1607 1808 1956 2132 2302
Wilchwy - Osiedle 532 810 1010 1208 1342 1609 1810 1958 2134 2304
Mszana Turska - Skrzyszowska                                                  
Mszańska - Cichy                                                  
Mszańska - Działki                                                  
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.07.2024r.Warianty:
K - od Wilchwy-Osiedle przez Cmentarz/Działki
KW - przez Cmentarz/Działki
W - od Piastów Osiedle przez Cmentarz/Działki
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.