Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
B
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
  M C   M   S
MSZAŃSKA - DZIAŁKI      957      1758          
Mszańska - Cichy      958      1759          
Mszana Skrzysz/Tartak      1000      1801          
WILCHWY - OSIEDLE 813 1002 1403 1803 2010 2125
Wilchwy - Blazy 816 1005 1406 1806 2013 2128
Wilchwy - Szkoła 818 1007 1408 1808 2015 2130
Czarnieckiego III 820 1009 1410 1810 2017 2132
Czarnieckiego II 821 1010 1411 1811 2018 2133
Skrzyszowska IV 823 1012 1413 1813 2020 2135
Skrzyszowska III 824 1013 1414 1814 2021 2136
Skrzyszowska II 826 1015 1416 1816 2023 2138
Skrzyszowska I 827 1016 1417 1817 2024 2139
Kopernika Szachta 828 1017 1418 1818 2025 2140
DWORZEC AUTOBUSOWY 832 1021 1422 1821 2028 2143
Jana Pawła II 836 1025 1426 1825 2032 2147
Szkoła 838 1027 1428 1827 2034 2149
Szpital 840 1029 1430 1829 2036 2151
Radlińska - os. XXX-lecia 842 1031 1432 1831 2038 2153
Leszka 843 1032 1433 1832 2039 2154
Piastów Osiedle 845 1034 1435 1834 2041 2156
Pogwizdów 846 1035 1436 1835 2042 2157
Górnicza - Szyb 848 1037 1438 1837 2044 2159
Dąbrówki Osiedle 851 1040 1441 1840 2047 2202
Matuszczyka - skrzyżowanie 852 1041 1442 1841 2048 2203
Matuszczyka - XXX-lecia 854 1043 1444 1843 2050     
Szpital 855 1044 1445 1844 2051     
Szkoła 856 1045 1446 1845 2052     
Dworzec Kolejowy 858 1047 1448 1847 2054     
DWORZEC AUTOBUSOWY 902 1051 1452 1851 2058     
Wilchwy Cyganek      1053                    
Kopernika Szachta 905      1455 1854 2101     
Skrzyszowska I 906      1456 1855 2102     
Skrzyszowska II 907      1457 1856 2103     
Skrzyszowska III 909      1459 1858 2105     
Skrzyszowska IV 910      1500 1859 2106     
Czarnieckiego II 912      1502 1901 2108     
Czarnieckiego III 913      1503 1902 2109     
Wilchwy - Szkoła 915 1054 1505 1904 2111     
Wilchwy - Blazy 917 1056 1507 1906 2113     
WILCHWY - OSIEDLE 919 1058 1509 1908 2115     
Mszana Turska/Skrzyszowska 921           1910          
Mszańska - Cichy 923           1912          
MSZAŃSKA - DZIAŁKI 924           1913          
Czarnieckiego II                              
Czarnieckiego III                              
WILCHWY - OSIEDLE                              
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.01.2024r.Warianty:
C - kursuje przez Cyganek
M - kursuje do Mszańska Działki
S - kursuje do Matuszczyka Skrzyżowanie
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.