Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
B
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
  M         M   M     M   M        
MSZAŃSKA - DZIAŁKI      0546      0713      0906                          1511      1631      1840     
Mszańska - Cichy      0547      0714      0907                          1512      1632      1841     
Mszana Skrzysz/Tartak      0549      0716      0909                          1514      1634      1843     
WILCHWY - OSIEDLE 0450 0551 0628 0718 0800 0911 1011 1111 1235 1335 1430 1516 1555 1636 1716 1845 2045
Wilchwy - Blazy 0453 0554 0631 0721 0803 0914 1014 1114 1238 1338 1433 1519 1558 1639 1719 1848 2048
Wilchwy - Szkoła 0455 0556 0633 0723 0805 0916 1016 1116 1240 1340 1435 1521 1600 1641 1721 1850 2050
Czarnieckiego III 0457 0558 0635 0725 0807 0918 1018 1118 1242 1342 1437 1523 1602 1643 1723 1852 2052
Czarnieckiego II 0458 0559 0636 0726 0808 0919 1019 1119 1243 1343 1438 1524 1603 1644 1724 1853 2053
Skrzyszowska IV 0500 0601 0638 0728 0810 0921 1021 1121 1245 1345 1440 1526 1605 1646 1726 1855 2055
Skrzyszowska III 0501 0602 0639 0729 0811 0922 1022 1122 1246 1346 1441 1527 1606 1647 1727 1856 2056
Skrzyszowska II 0503 0604 0641 0731 0813 0924 1024 1124 1248 1348 1443 1529 1608 1649 1729 1858 2058
Skrzyszowska I 0504 0605 0642 0732 0814 0925 1025 1125 1249 1349 1444 1530 1609 1650 1730 1859 2059
Kopernika Szachta 0505 0606 0643 0733 0815 0926 1026 1126 1250 1350 1445 1531 1610 1651 1731 1900 2100
DWORZEC AUTOBUSOWY 0509 0610 0647 0737 0819 0930 1030 1130 1254 1354 1449 1535 1614 1655 1735 1904 2104
Jana Pawła II 0513 0614 0651 0741 0823 0934 1034 1134 1258 1358 1453 1539 1618 1659 1739 1908 2108
Szkoła 0515 0616 0653 0743 0825 0936 1036 1136 1300 1400 1455 1541 1620 1701 1741 1910 2110
Szpital 0517 0618 0655 0745 0827 0938 1038 1138 1302 1402 1457 1543 1622 1703 1743 1912 2112
Radlińska - os. XXX-lecia 0519 0620 0657 0747 0829 0940 1040 1140 1304 1404 1459 1545 1624 1705 1745 1914 2114
Leszka 0520 0621 0658 0748 0830 0941 1041 1141 1305 1405 1500 1546 1625 1706 1746 1915 2115
Piastów Osiedle 0522 0623 0700 0750 0832 0943 1043 1143 1307 1407 1502 1548 1627 1708 1748 1917 2117
Pogwizdów 0523 0624 0701 0751 0833 0944 1044 1144 1308 1408 1503 1549 1628 1709 1749 1918 2118
Górnicza - Szyb 0525 0626 0703 0753 0835 0946 1046 1146 1310 1410 1505 1551 1630 1711 1751 1920 2120
Dąbrówki Osiedle 0528 0629 0706 0756 0838 0949 1049 1149 1313 1413 1508 1554 1633 1714 1754 1923 2123
Matuszczyka - skrzyżowanie 0529 0630 0707 0757 0839 0950 1050 1150 1314 1414 1509 1555 1634 1715 1755 1924 2124
Matuszczyka - XXX-lecia 0531 0632 0709 0759 0841 0952 1052 1152 1316 1416 1511 1557 1636 1717 1757 1926 2126
Szpital 0532 0633 0710 0800 0842 0953 1053 1153 1317 1417 1512 1558 1637 1718 1758 1927 2127
Szkoła 0533 0634 0711 0801 0843 0954 1054 1154 1318 1418 1513 1559 1638 1719 1759 1928 2128
Dworzec Kolejowy 0535 0636 0713 0803 0845 0956 1056 1156 1320 1420 1515 1601 1640 1721 1801 1930 2130
DWORZEC AUTOBUSOWY 0539 0640 0717 0807 0849 1000 1100 1200 1324 1424 1519 1605 1644 1725 1805 1934 2134
Wilchwy Cyganek                                                                                     
Kopernika Szachta 0542 0643 0720 0810 0852 1003 1103 1203 1327 1427 1522 1608 1647 1728 1808 1937 2137
Skrzyszowska I 0543 0644 0721 0811 0853 1004 1104 1204 1328 1428 1523 1609 1648 1729 1809 1938 2138
Skrzyszowska II 0544 0645 0722 0812 0854 1005 1105 1205 1329 1429 1524 1610 1649 1730 1810 1939 2139
Skrzyszowska III 0546 0647 0724 0814 0856 1007 1107 1207 1331 1431 1526 1612 1651 1732 1812 1941 2141
Skrzyszowska IV 0547 0648 0725 0815 0857 1008 1108 1208 1332 1432 1527 1613 1652 1733 1813 1942 2142
Czarnieckiego II 0549 0650 0727 0817 0859 1010 1110 1210 1334 1434 1529 1615 1654 1735 1815 1944 2144
Czarnieckiego III 0550 0651 0728 0818 0900 1011 1111 1211 1335 1435 1530 1616 1655 1736 1816 1945 2145
Wilchwy - Szkoła 0552 0653 0730 0820 0902 1013 1113 1213 1337 1437 1532 1618 1657 1738 1818 1947 2147
Wilchwy - Blazy 0554 0655 0732 0822 0904 1015 1115 1215 1339 1439 1534 1620 1659 1740 1820 1949 2149
WILCHWY - OSIEDLE 0556 0657 0734 0824 0906 1017 1117 1217 1341 1441 1536 1622 1701 1742 1822 1951 2151
Mszana Turska/Skrzyszowska 0558                     1019      1219           1538      1703                    
Mszańska - Cichy 0600                     1021      1221           1540      1705                    
MSZAŃSKA - DZIAŁKI 0601                     1022      1222           1541      1706                    
Czarnieckiego II 0603                     1024      1224           1543      1708                    
Czarnieckiego III 0604                     1025      1225           1544      1709                    
WILCHWY - OSIEDLE 0606                     1027      1227           1546      1711                    
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.01.2024r.Warianty:
M - kursuje do Mszańska Działki
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.