Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
B
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
  M     M       M   M    
MSZAŃSKA - DZIAŁKI      0546                1206      1506 1606 1836          
Mszańska - Cichy      0547                1207      1507 1607 1837          
Mszana Skrzysz/Tartak      0549                1209      1509 1609 1839          
WILCHWY - OSIEDLE 0450 0551 0700 0811 1011 1211 1411 1511 1611 1841 2045 2123
Wilchwy - Blazy 0453 0554 0703 0814 1014 1214 1414 1514 1614 1844 2048 2126
Wilchwy - Szkoła 0455 0556 0705 0816 1016 1216 1416 1516 1616 1846 2050 2128
Czarnieckiego III 0457 0558 0707 0818 1018 1218 1418 1518 1618 1848 2052 2130
Czarnieckiego II 0458 0559 0708 0819 1019 1219 1419 1519 1619 1849 2053 2131
Skrzyszowska IV 0500 0601 0710 0821 1021 1221 1421 1521 1621 1851 2055 2133
Skrzyszowska III 0501 0602 0711 0822 1022 1222 1422 1522 1622 1852 2056 2134
Skrzyszowska II 0503 0604 0713 0824 1024 1224 1424 1524 1624 1854 2058 2136
Skrzyszowska I 0504 0605 0714 0825 1025 1225 1425 1525 1625 1855 2059 2137
Kopernika Szachta 0505 0606 0715 0826 1026 1226 1426 1526 1626 1856 2100 2138
DWORZEC AUTOBUSOWY 0509 0610 0719 0830 1030 1230 1430 1530 1630 1900 2104 2142
Jana Pawła II 0513 0614 0723 0834 1034 1234 1434 1534 1634 1904 2108 2146
Szkoła 0515 0616 0725 0836 1036 1236 1436 1536 1636 1906 2110 2148
Szpital 0517 0618 0727 0838 1038 1238 1438 1538 1638 1908 2112 2150
Radlińska - os. XXX-lecia 0519 0620 0729 0840 1040 1240 1440 1540 1640 1910 2114 2152
Leszka 0520 0621 0730 0841 1041 1241 1441 1541 1641 1911 2115 2153
Piastów Osiedle 0522 0623 0732 0843 1043 1243 1443 1543 1643 1913 2117 2155
Pogwizdów 0523 0624 0733 0844 1044 1244 1444 1544 1644 1914 2118 2156
Górnicza - Szyb 0525 0626 0735 0846 1046 1246 1446 1546 1646 1916 2120 2158
Dąbrówki Osiedle 0528 0629 0738 0849 1049 1249 1449 1549 1649 1919 2123 2201
Matuszczyka - skrzyżowanie 0529 0630 0739 0850 1050 1250 1450 1550 1650 1920 2124 2202
Matuszczyka - XXX-lecia 0531 0632 0741 0852 1052 1252 1452 1552 1652 1922 2126     
Szpital 0532 0633 0742 0853 1053 1253 1453 1553 1653 1923 2127     
Szkoła 0533 0634 0743 0854 1054 1254 1454 1554 1654 1924 2128     
Dworzec Kolejowy 0535 0636 0745 0856 1056 1256 1456 1556 1656 1926 2130     
DWORZEC AUTOBUSOWY 0539 0640 0749 0900 1100 1300 1500 1600 1700 1930 2134     
Wilchwy Cyganek                                                            
Kopernika Szachta 0542 0643 0752 0903 1103 1303 1503 1603 1703 1933 2137     
Skrzyszowska I 0543 0644 0753 0904 1104 1304 1504 1604 1704 1934 2138     
Skrzyszowska II 0544 0645 0754 0905 1105 1305 1505 1605 1705 1935 2139     
Skrzyszowska III 0546 0647 0756 0907 1107 1307 1507 1607 1707 1937 2141     
Skrzyszowska IV 0547 0648 0757 0908 1108 1308 1508 1608 1708 1938 2142     
Czarnieckiego II 0549 0650 0759 0910 1110 1310 1510 1610 1710 1940 2144     
Czarnieckiego III 0550 0651 0800 0911 1111 1311 1511 1611 1711 1941 2145     
Wilchwy - Szkoła 0552 0653 0802 0913 1113 1313 1513 1613 1713 1943 2147     
Wilchwy - Blazy 0554 0655 0804 0915 1115 1315 1515 1615 1715 1945 2149     
WILCHWY - OSIEDLE 0556 0657 0806 0917 1117 1317 1517 1617 1717 1947 2151     
Mszana Turska/Skrzyszowska 0558           0919                1619      1949          
Mszańska - Cichy 0600           0921                1621      1951          
MSZAŃSKA - DZIAŁKI 0601           0922                1622      1952          
Czarnieckiego II 0603           0924                1624      1954          
Czarnieckiego III 0604           0925                1625      1955          
WILCHWY - OSIEDLE 0606           0927                1627      1957          
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.01.2024r.Warianty:
M - kursuje do Mszańska Działki
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.