Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
C1
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
  P P PS PS BZS P B P PZ PZ P BZ B P
Zawada Szybowa           0704 0759 0914                                             
Zawada I 0505 0610 0705 0800 0915 1025 1115 1225 1305 1405 1525 1625 1747 1950
Zawada - Bar 0506 0611 0706 0801 0916 1026 1116 1226 1306 1406 1526 1626 1748 1951
Zawada 0507 0612 0707 0802 0917 1027 1117 1227 1307 1407 1527 1627 1749 1952
Kokoszyce - Wypandów 0508 0613 0709 0804 0919 1029 1119 1229 1309 1409 1529 1628 1750 1953
Kokoszyce - Leta 0509 0614 0710 0805 0920 1030 1120 1230 1310 1410 1530 1629 1751 1954
Kokoszyce - Kościół 0511 0616 0712 0807 0922 1032 1122 1232 1312 1412 1532 1631 1753 1956
Jedłownik - Osiedle 0513 0618 0714 0809 0924 1034 1124 1234 1314 1414 1534 1633 1755 1958
Wolności - SKR 0515 0620 0716 0811 0926 1036 1126 1236 1316 1416 1536 1635 1757 2000
Wolności - Kościół 0516 0621 0718 0813 0928 1038 1128 1238 1318 1418 1538 1636 1758 2001
Wolności - Ośrodek Zdrowia 0517 0622 0719 0814 0929 1039 1129 1239 1319 1419 1539 1637 1759 2002
Urząd Miasta 0519 0624 0721 0816 0931 1041 1131 1241 1321 1421 1541 1639 1801 2004
DWORZEC AUTOBUSOWY 0522 0627 0725 0820 0935 1045 1135 1245 1325 1426 1546 1643 1804 2007
Jana Pawła II 0525 0630 0729 0824 0939 1049 1139 1249 1329 1430 1550 1647 1807 2010
Szkoła 0526 0631 0731 0826 0941 1051 1141 1251 1331 1432 1552 1648 1808 2011
Szpital 0528 0633 0733 0828 0943 1053 1143 1253 1333 1434 1554 1650 1810 2013
Radlińska - os. XXX-lecia 0530 0635 0735 0830      1055      1255 1335 1436 1556           2015
Leszka 0531 0636 0736 0831      1056      1256 1336 1437 1557           2016
PIASTÓW OSIEDLE 0533 0638 0738 0833      1058      1258 1338 1439 1559           2018
Pogwizdów 0534 0639 0739 0834      1059      1259 1339 1440 1600           2019
Matuszczyka - XXX-lecia                                                                      
Matuszczyka - Skrzyżowanie                                                                      
Dąbrówki Osiedle                                                                      
Górnicza - Szyb                                                                      
Radlińska - Remiza 0537 0642 0742 0837      1102      1302 1342 1443 1603           2022
Armii Krajowej                     0945      1145                     1652 1812     
Radlińskie Chałupki                     0947      1147                     1654 1814     
Radlin II PKP                     0948      1148                     1655 1815     
CHROBREGO - BOISKO                     0950      1150                     1657 1817     
Chrobrego - Remiza                     0951      1151                     1658 1818     
Chrobrego - Sklep 0539 0644 0744 0839 0953 1104 1153 1304 1344 1445 1605 1700 1820 2024
Chrobrego - Owocowa 0540 0645 0745 0840 0954 1105 1154 1305 1345 1446 1606 1701 1821 2025
Chrobrego - Szkoła nr 21 0542 0647 0747 0842 0956 1107 1156 1307 1347 1448 1608 1703 1823 2027
Chrobrego - Granica 0544 0649 0749 0844 0958 1109 1158 1309 1349 1450 1610 1705 1825 2029
Radlin Chrobrego / Rymera 0545 0650 0750 0845 0959 1110 1159 1310 1350 1451 1611 1706 1826 2030
Pszów Kraszewskiego - Wrzosy 0546 0651 0751 0846 1000 1111 1200 1311 1351 1452 1612 1707 1827 2031
Pszów Traugutta - ZSZ 0548 0653 0753 0848 1002 1113 1202 1313 1353 1454 1614 1709 1829 2033
PSZÓW DW. AUTOBUSOWY 0549 0654 0754 0849 1003 1114 1203 1314 1354 1455 1615 1710 1830 2034
Paderewskiego-Krzyż                     1006                1357 1458      1713          
Paderewskiego-Szybowa                     1007                1358 1459      1714          
Paderewskiego Piekarnia                     1008                1359 1500      1715          
Zawada-Bar                     1010                1401 1502      1717          
Zawada I                     1011                1402 1503      1718          
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.01.2024r.Warianty:
B - kurs przez Chrobrego Boisko
BZ - kurs przez Chrobrego Boisko do Zawada I
BZS - kurs od Zawada Szybowa przez Chrobrego Boisko do Zawada I
P - kurs przez Piastów Osiedle
PS - kurs od Zawada Szybowa przez Piastów Osiedle
PZ - kurs przez Piastów Osiedle do Zawada I
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.