Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
C1
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
  P P B PZ P P B P P
Zawada Szybowa                                             
Zawada I 0505 0610 0720 0853 1133 1405 1544 1844 2014
Zawada - Bar 0506 0611 0721 0854 1134 1406 1545 1845 2015
Zawada 0507 0612 0722 0855 1135 1407 1546 1846 2016
Kokoszyce - Wypandów 0508 0613 0724 0857 1137 1409 1548 1847 2017
Kokoszyce - Leta 0509 0614 0725 0858 1138 1410 1549 1848 2018
Kokoszyce - Kościół 0511 0616 0727 0900 1140 1412 1551 1850 2020
Jedłownik - Osiedle 0513 0618 0729 0902 1142 1414 1553 1852 2022
Wolności - SKR 0515 0620 0731 0904 1144 1416 1555 1854 2024
Wolności - Kościół 0516 0621 0733 0906 1146 1418 1557 1855 2025
Wolności - Ośrodek Zdrowia 0517 0622 0734 0907 1147 1419 1558 1856 2026
Urząd Miasta 0519 0624 0736 0909 1149 1421 1600 1858 2028
DWORZEC AUTOBUSOWY 0522 0627 0740 0913 1153 1426 1605 1901 2031
Jana Pawła II 0525 0630 0744 0917 1157 1430 1609 1904 2034
Szkoła 0526 0631 0746 0919 1159 1432 1610 1905 2035
Szpital 0528 0633 0748 0921 1201 1434 1612 1907 2037
Radlińska - os. XXX-lecia 0530 0635      0923 1203 1436      1909 2039
Leszka 0531 0636      0924 1204 1437      1910 2040
PIASTÓW OSIEDLE 0533 0638      0926 1206 1439      1912 2042
Pogwizdów 0534 0639      0927 1207 1440      1913 2043
Matuszczyka - XXX-lecia                                             
Matuszczyka - Skrzyżowanie                                             
Dąbrówki Osiedle                                             
Górnicza - Szyb                                             
Radlińska - Remiza 0537 0642      0930 1210 1443      1916 2046
Armii Krajowej           0750                1614          
Radlińskie Chałupki           0752                1616          
Radlin II PKP           0753                1617          
CHROBREGO - BOISKO           0754                1618          
Chrobrego - Remiza           0756                1620          
Chrobrego - Sklep 0539 0644 0758 0932 1212 1445 1622 1918 2048
Chrobrego - Owocowa 0540 0645 0759 0933 1213 1446 1623 1919 2049
Chrobrego - Szkoła nr 21 0542 0647 0801 0935 1215 1448 1625 1921 2051
Chrobrego - Granica 0544 0649 0803 0937 1217 1450 1627 1923 2053
Radlin Chrobrego / Rymera 0545 0650 0804 0938 1218 1451 1628 1924 2054
Pszów Kraszewskiego - Wrzosy 0546 0651 0805 0939 1219 1452 1629 1925 2055
Pszów Traugutta - ZSZ 0548 0653 0807 0941 1221 1454 1631 1927 2057
PSZÓW DW. AUTOBUSOWY 0549 0654 0808 0942 1222 1455 1632 1928 2058
Paderewskiego-Krzyż                0945                         
Paderewskiego-Szybowa                0946                         
Paderewskiego Piekarnia                0947                         
Zawada-Bar                0949                         
Zawada I                0950                         
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.01.2024r.Warianty:
B - kurs przez Chrobrego Boisko
P - kurs przez Piastów Osiedle
PZ - kurs przez Piastów Osiedle do Zawada I
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.