Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2
Uwaga:
1. Linia C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania.
2. Linia F1/F2 funkcjonowanie linii zawieszone od 1 stycznia do odwołania.
C1
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
  P P P P P P P
Zawada Szybowa                                   
Zawada I 0610 0820 1020 1220 1410 1655 1955
Zawada - Bar 0611 0821 1021 1221 1411 1656 1956
Zawada 0612 0822 1022 1222 1412 1657 1957
Kokoszyce - Wypandów 0613 0823 1023 1223 1413 1658 1958
Kokoszyce - Leta 0614 0824 1024 1224 1414 1659 1959
Kokoszyce - Kościół 0616 0826 1026 1226 1416 1701 2001
Jedłownik - Osiedle 0617 0827 1027 1227 1417 1702 2002
Wolności - SKR 0619 0829 1029 1229 1419 1704 2004
Wolności - Kościół 0620 0830 1030 1230 1420 1705 2005
Wolności - Ośrodek Zdrowia 0621 0831 1031 1231 1421 1706 2006
Urząd Miasta 0623 0833 1033 1233 1423 1708 2008
DWORZEC AUTOBUSOWY 0626 0836 1036 1236 1426 1711 2011
Jana Pawła II 0629 0839 1039 1239 1429 1714 2014
Szkoła 0630 0840 1040 1240 1430 1715 2015
Szpital 0632 0842 1042 1242 1432 1717 2017
Radlińska - os. XXX-lecia 0634 0844 1044 1244 1434 1719 2019
Leszka 0635 0845 1045 1245 1435 1720 2020
PIASTÓW OSIEDLE 0637 0847 1047 1247 1437 1722 2022
Pogwizdów 0638 0848 1048 1248 1438 1723 2023
Matuszczyka - XXX-lecia                                   
Matuszczyka - Skrzyżowanie                                   
Dąbrówki Osiedle                                   
Górnicza - Szyb                                   
Radlińska - Remiza 0641 0851 1051 1251 1441 1726 2026
Armii Krajowej                                   
Radlińskie Chałupki                                   
Radlin II PKP                                   
CHROBREGO - BOISKO                                   
Chrobrego - Remiza                                   
Chrobrego - Sklep 0643 0853 1053 1253 1443 1728 2028
Chrobrego - Owocowa 0644 0854 1054 1254 1444 1729 2029
Chrobrego - Szkoła nr 21 0645 0855 1055 1255 1445 1730 2030
Chrobrego - Granica 0647 0857 1057 1257 1447 1732 2032
Radlin Chrobrego / Rymera 0648 0858 1058 1258 1448 1733 2033
Pszów Kraszewskiego - Wrzosy 0649 0859 1059 1259 1449 1734 2034
Pszów Traugutta - ZSZ 0651 0901 1101 1301 1451 1736 2036
PSZÓW DW. AUTOBUSOWY 0652 0902 1102 1302 1452 1737 2037
Paderewskiego-Krzyż                                   
Paderewskiego-Szybowa                                   
Paderewskiego Piekarnia                                   
Zawada-Bar                                   
Zawada I                                   
 
Wodzisław Śląski Komunikacja Miejska Rozkład jazdy ważny od 01.01.2024r.Warianty:
P - kurs przez Piastów Osiedle
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.