D1 | |||||
Dworzec Kolejowy | 1550 | ||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 1553 | ||||
Cmentarz / Działki | 1555 | ||||
Marusze | 1556 | ||||
Starowiejska - Kasperczyka | 1558 | ||||
Starowiejska - Polna | 1559 | ||||
Starowiejska - Sklep | 1600 | ||||
Czyżowicka - Krzyż | 1602 | ||||
KARKOSZKA - SKLEP | 1603 | ||||
Karkoszka - Krzyż | 1604 | ||||
Karkoszka - Skrzyżowanie | 1605 | ||||
Jedłownik - Rogowska | 1607 | ||||
Jedłownik - Szkoła | |||||
Wolności - Kościół | 1609 | ||||
Wolności SKR | 1611 | ||||
Górnicza Szyb | 1614 | ||||
Wolności SKR | 1617 | ||||
Wolności - Kościół | 1619 | ||||
Wolności - Ośrodek Zdrowia | 1620 | ||||
Urząd Miasta | 1622 | ||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 1625 | ||||
Dworzec Kolejowy | 1628 | ||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 24.06.2019r.Warianty: |
||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.002 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |