| 91 | |||||||
| Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
| Brzezia Łąka - Wrocławska | 618 | ||||||
| Brzezia Łąka - skrzy. Orzechowa | 619 | ||||||
| Brzezia Łąka - skrzy. Główna | 620 | ||||||
| Kątna | 623 | ||||||
| Oleśniczka | 626 | ||||||
| Oleśniczka - skrzy. | 627 | ||||||
| Raków IV | 629 | ||||||
| Raków III | 630 | ||||||
| Raków - skrzy. | 632 | ||||||
| Raków - osiedle | 633 | ||||||
| Bielawa | 635 | ||||||
| Piecowice | 638 | ||||||
| Kiełczów - Akacjowa | 641 | ||||||
| Kiełczów - Boczna | 642 | ||||||
| Kiełczów - pętla (Plac Jana Gdaka) | 644 | ||||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 07.08.2026r.Warianty: |
||||||
|
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
| |||||||
| 0.001 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek PT KŁOSOK sp. z o.o. 2026 © | Wydrukuj rozkład |

