| 91 | |||||||
| Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
| Brzezia Łąka - Wrocławska | 938 | ||||||
| Brzezia Łąka - skrzy. Orzechowa | 939 | ||||||
| Brzezia Łąka - skrzy. Główna | 940 | ||||||
| Kątna | 943 | ||||||
| Oleśniczka | 946 | ||||||
| Oleśniczka - skrzy. | 947 | ||||||
| Raków IV | 949 | ||||||
| Raków III | 950 | ||||||
| Raków - skrzy. | 952 | ||||||
| Raków - osiedle | 953 | ||||||
| Bielawa | 955 | ||||||
| Piecowice | 958 | ||||||
| Kiełczów - Akacjowa | 1001 | ||||||
| Kiełczów - Boczna | 1002 | ||||||
| Kiełczów - pętla (Plac Jana Gdaka) | 1004 | ||||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 07.08.2026r.Warianty: |
||||||
|
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
| |||||||
| 0.001 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek PT KŁOSOK sp. z o.o. 2026 © | Wydrukuj rozkład |

