| 91 | |||||||
| Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
| Brzezia Łąka - Wrocławska | 918 | ||||||
| Brzezia Łąka - skrzy. Orzechowa | 919 | ||||||
| Brzezia Łąka - skrzy. Główna | 920 | ||||||
| Kątna | 923 | ||||||
| Oleśniczka | 926 | ||||||
| Oleśniczka - skrzy. | 927 | ||||||
| Raków IV | 929 | ||||||
| Raków III | 930 | ||||||
| Raków - skrzy. | 932 | ||||||
| Raków - osiedle | 933 | ||||||
| Bielawa | 935 | ||||||
| Piecowice | 938 | ||||||
| Kiełczów - Akacjowa | 941 | ||||||
| Kiełczów - Boczna | 942 | ||||||
| Kiełczów - pętla (Plac Jana Gdaka) | 944 | ||||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 07.08.2026r.Warianty: |
||||||
|
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
| |||||||
| 0.001 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek PT KŁOSOK sp. z o.o. 2026 © | Wydrukuj rozkład |

