C4 | |||||
Rozkład tabelaryczny | |||||
Działki | |||||
Wodociągi | |||||
Łużycka | |||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | |||||
Jana Pawła II | |||||
Szkoła | |||||
Szpital | |||||
Matuszczyka - os. XXX-lecia | |||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | |||||
Dąbrówki Osiedle | |||||
Jedłownik Osiedle | |||||
Kokoszyce Kościół | |||||
Kokoszyce Stawki | |||||
Pszów Kiosk | |||||
Pszów I | |||||
PSZÓW DW. AUTOBUSOWY | |||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | |||||
Paderewskiego - Szybowa | |||||
Paderewskiego - Piekarnia | |||||
Zawada - Bar | |||||
Zawada I | |||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r. | ![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r. | ||
Operator: KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Dyspozytor: tel. 510302334 | |||||
0.01 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |