Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim |
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2 |
Uwaga: 1. Na liniach C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania. 2. Funkcjonowanie linii E1/E2 zawieszone od 1 czerwca 2024r. do odwołania. 3. Funkcjonowanie linii F1/F2 zawieszone od 1 stycznia 2024r. do odwołania. |
D1 | |||||
Rozkład tabelaryczny | |||||
Dworzec Kolejowy | |||||
Dworzec Autobusowy | |||||
Cmentarz / Działki | |||||
Marusze | |||||
Starowiejska - Kasperczyka | |||||
Starowiejska - Polna | |||||
Starowiejska - Sklep | |||||
Czyżowicka - Krzyż | |||||
Karkoszka - Sklep | |||||
Karkoszka - Krzyż | |||||
Karkoszka - Skrzyżowanie | |||||
Jedłownik - Rogowska | |||||
Jedłownik - Szkoła | |||||
Wolności - Kościół | |||||
Wolności SKR | |||||
Górnicza - Szyb | |||||
Wolności SKR | |||||
Wolności - Kościół | |||||
Wolności - Ośrodek Zdrowia | |||||
Urząd Miasta | |||||
Dworzec Autobusowy | |||||
Dworzec Kolejowy | |||||
Rozkład jazdy ważny od 01.07.2024r.Warianty: G - kurs przez Górnicza szyb |
Rozkład jazdy ważny od 01.07.2024r.Warianty: G - kurs przez Górnicza szyb |
||||
Operator: KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Dyspozytor: tel. 510302334 | |||||
0 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2024 © | Wydrukuj rozkład |