Linie Bezpłatnej Komunikacji Gminia Długołęka
91 92 93 94 95 96
91
   
Kierunek:
Rozkład dla:
 
                                         
Brzezia Łąka - Wrocławska 434 538 638 738 838 938 1038 1138 1238 1338 1438 1538 1638 1738 1838 1938 2038 2137 2237 2337
Brzezia Łąka - skrzy. Orzechowa 435 539 639 739 839 939 1039 1139 1239 1339 1439 1539 1639 1739 1839 1939 2039 2138 2238 2338
Brzezia Łąka - skrzy. Główna 436 540 640 740 840 940 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 1940 2040 2139 2239 2339
Kątna 439 543 643 743 843 943 1043 1143 1243 1343 1443 1543 1643 1743 1843 1943 2043 2142 2242 2342
Oleśniczka 442 546 646 746 846 946 1046 1146 1246 1346 1446 1546 1646 1746 1846 1946 2046 2145 2245 2345
Oleśniczka - skrzy. 443 547 647 747 847 947 1047 1147 1247 1347 1447 1547 1647 1747 1847 1947 2047 2146 2246 2346
Raków IV 445 549 649 749 849 949 1049 1149 1249 1349 1449 1549 1649 1749 1849 1949 2049 2148 2248 2348
Raków III 446 550 650 750 850 950 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2149 2249 2349
Raków - skrzy. 448 552 652 752 852 952 1052 1152 1252 1352 1452 1552 1652 1752 1852 1952 2052 2151 2251 2351
Raków - osiedle 449 553 653 753 853 953 1053 1153 1253 1353 1453 1553 1653 1753 1853 1953 2053 2152 2252 2352
Bielawa 451 555 655 755 855 955 1055 1155 1255 1355 1455 1555 1655 1755 1855 1955 2055 2154 2254 2354
Piecowice 454 558 658 758 858 958 1058 1158 1258 1358 1458 1558 1658 1758 1858 1958 2058 2157 2257 2357
Kiełczów - Akacjowa 457 601 701 801 901 1001 1101 1201 1301 1401 1501 1601 1701 1801 1901 2001 2101 2200 2300 000
Kiełczów - Boczna 458 602 702 802 902 1002 1102 1202 1302 1402 1502 1602 1702 1802 1902 2002 2102 2201 2301 001
Kiełczów - pętla (Plac Jana Gdaka) 500 604 704 804 904 1004 1104 1204 1304 1404 1504 1604 1704 1804 1904 2004 2104 2203 2303 003
 
Rozkład jazdy ważny od 07.08.2026r.Warianty:
 
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.

Linia prywatna P.P.U.H. Kłosok ORGANIZATOR:
Urząd Miejski Wodzisław Śląski
Ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 32-459-04-60
email:kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
www.wodzislaw-slaski.pl
OPERATOR:
KŁOSOK sp. z o.o. sp.k.
Ul. Łużycka 1, 44-300 Wodzisław Śląski
tel.: 510-302-334
email: wodzislaw@klosok.eu
www.wodzislaw.klosok.eu
0.001 Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO
Strona korzysta z ciasteczek
PT KŁOSOK sp. z o.o. 2026 ©
Wydrukuj rozkład
akceptuje
Na tej stronie stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [akceptuję], aby ta informacja nie pojawiła się ponownie.
Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookies wykorzystywanych na tej stronie.