D1 | |||||
Dworzec Kolejowy | 0620 | ||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 0623 | ||||
Cmentarz / Działki | 0625 | ||||
Marusze | 0626 | ||||
Starowiejska - Kasperczyka | 0628 | ||||
Starowiejska - Polna | 0629 | ||||
Starowiejska - Sklep | 0630 | ||||
Czyżowicka - Krzyż | 0632 | ||||
KARKOSZKA - SKLEP | 0633 | ||||
Karkoszka - Krzyż | 0634 | ||||
Karkoszka - Skrzyżowanie | 0635 | ||||
Jedłownik - Rogowska | 0637 | ||||
Jedłownik - Szkoła | |||||
Wolności - Kościół | 0639 | ||||
Wolności SKR | 0641 | ||||
Górnicza Szyb | 0644 | ||||
Wolności SKR | 0647 | ||||
Wolności - Kościół | 0649 | ||||
Wolności - Ośrodek Zdrowia | 0650 | ||||
Urząd Miasta | 0652 | ||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 0655 | ||||
Dworzec Kolejowy | 0658 | ||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 24.06.2019r.Warianty: |
||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.003 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |