Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim |
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2 |
Uwaga: 1. Na liniach C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania. 2. Funkcjonowanie linii E1/E2 zawieszone od 1 czerwca 2024r. do odwołania. 3. Funkcjonowanie linii F1/F2 zawieszone od 1 stycznia 2024r. do odwołania. |
C3 | |||||
Rozkład tabelaryczny | |||||
Zawada I | |||||
Zawada - Bar | |||||
Paderewskiego - Piekarnia | |||||
Paderewskiego - Szybowa | |||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | |||||
Pszów Dworzec Autobusowy | |||||
Pszów I | |||||
Pszów Kiosk | |||||
Kokoszyce Stawki | |||||
Kokoszyce Kościół | |||||
Jedłownik Osiedle | |||||
Dąbrówki Osiedle | |||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | |||||
Matuszczyka XXX-lecia | |||||
Szpital | |||||
Szkoła | |||||
Dworzec Kolejowy | |||||
Dworzec Autobusowy | |||||
Łużycka | |||||
Wodociągi | |||||
Marklowice Krzyż | |||||
Rozkład jazdy ważny od 01.07.2024r. | Rozkład jazdy ważny od 01.07.2024r. | ||||
Operator: KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Dyspozytor: tel. 510302334 | |||||
0.001 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2024 © | Wydrukuj rozkład |