C3 | |||||
Rozkład tabelaryczny | |||||
Zawada I | |||||
Zawada - Bar | |||||
Paderewskiego - Piekarnia | |||||
Paderewskiego - Szybowa | |||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | |||||
PSZÓW DWORZEC AUTOBUSOWY | |||||
Pszów I | |||||
Pszów Kiosk | |||||
Kokoszyce Stawki | |||||
Kokoszyce Kościół | |||||
Jedłownik Osiedle | |||||
Dąbrówki Osiedle | |||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | |||||
Matuszczyka XXX-lecia | |||||
Szpital | |||||
Szkoła | |||||
Dworzec Kolejowy | |||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | |||||
Łużycka | |||||
Wodociągi | |||||
Działki | |||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r. | ![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r. | ||
Operator: KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Dyspozytor: tel. 510302334 | |||||
0.022 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |