C3 | |||||||
Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
Zawada I | 0730 | ||||||
Zawada - Bar | 0731 | ||||||
Paderewskiego - Piekarnia | 0733 | ||||||
Paderewskiego - Szybowa | 0734 | ||||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | 0735 | ||||||
PSZÓW DWORZEC AUTOBUSOWY | 0738 | ||||||
Pszów I | 0740 | ||||||
Pszów Kiosk | 0741 | ||||||
Kokoszyce Stawki | 0742 | ||||||
Kokoszyce Kościół | 0744 | ||||||
Jedłownik Osiedle | 0745 | ||||||
Dąbrówki Osiedle | 0747 | ||||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | 0748 | ||||||
Matuszczyka XXX-lecia | 0749 | ||||||
Szpital | 0750 | ||||||
Szkoła | 0752 | ||||||
Dworzec Kolejowy | 0754 | ||||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 0757 | - 3 min. | |||||
Łużycka | 0759 | - 5 min. | |||||
Wodociągi | 0801 | - 7 min. | |||||
Działki | 0802 | - 8 min. | |||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r.Warianty: |
||||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.001 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |