Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim |
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2 |
Uwaga: 1. Na liniach C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania. 2. Funkcjonowanie linii E1/E2 zawieszone od 1 czerwca 2024r. do odwołania. 3. Funkcjonowanie linii F1/F2 zawieszone od 1 stycznia 2024r. do odwołania. |
C3 | |||||||
Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
Zawada I | 1145 | ||||||
Zawada - Bar | 1146 | ||||||
Paderewskiego - Piekarnia | 1148 | ||||||
Paderewskiego - Szybowa | 1149 | ||||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | 1150 | ||||||
Pszów Dworzec Autobusowy | 1153 | ||||||
Pszów I | 1155 | ||||||
Pszów Kiosk | 1156 | ||||||
Kokoszyce Stawki | 1157 | ||||||
Kokoszyce Kościół | 1159 | ||||||
Jedłownik Osiedle | 1201 | ||||||
Dąbrówki Osiedle | 1203 | ||||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | 1204 | ||||||
Matuszczyka XXX-lecia | 1206 | ||||||
Szpital | 1207 | ||||||
Szkoła | 1208 | ||||||
Dworzec Kolejowy | 1210 | ||||||
Dworzec Autobusowy | 1213 | ||||||
Łużycka | 1215 | ||||||
Wodociągi | 1217 | ||||||
Marklowice Krzyż | 1219 | ||||||
Rozkład jazdy ważny od 01.07.2024r.Warianty: |
|||||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2024 © | Wydrukuj rozkład |