C3 | |||||||
Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
Zawada I | 1145 | ||||||
Zawada - Bar | 1146 | ||||||
Paderewskiego - Piekarnia | 1148 | ||||||
Paderewskiego - Szybowa | 1149 | ||||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | 1150 | ||||||
PSZÓW DWORZEC AUTOBUSOWY | 1153 | ||||||
Pszów I | 1155 | ||||||
Pszów Kiosk | 1156 | ||||||
Kokoszyce Stawki | 1157 | ||||||
Kokoszyce Kościół | 1159 | ||||||
Jedłownik Osiedle | 1200 | ||||||
Dąbrówki Osiedle | 1202 | ||||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | 1203 | ||||||
Matuszczyka XXX-lecia | 1204 | ||||||
Szpital | 1205 | ||||||
Szkoła | 1207 | ||||||
Dworzec Kolejowy | 1209 | ||||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 1212 | ||||||
Łużycka | 1214 | ||||||
Wodociągi | 1216 | ||||||
Działki | 1217 | ||||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r.Warianty: |
||||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.007 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |