Linie Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim |
A B C1 C2 C3 C4 D1 D2 E1 E2 F1 F2 |
Uwaga: 1. Na liniach C1/C2 przystanek Zawada Szybowa zawieszony od 1 stycznia do odwołania. 2. Funkcjonowanie linii E1/E2 zawieszone od 1 czerwca 2024r. do odwołania. 3. Funkcjonowanie linii F1/F2 zawieszone od 1 stycznia 2024r. do odwołania. |
C3 | |||||||
Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
Zawada I | 1545 | ||||||
Zawada - Bar | 1546 | ||||||
Paderewskiego - Piekarnia | 1548 | ||||||
Paderewskiego - Szybowa | 1549 | ||||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | 1550 | ||||||
Pszów Dworzec Autobusowy | 1553 | ||||||
Pszów I | 1555 | ||||||
Pszów Kiosk | 1556 | ||||||
Kokoszyce Stawki | 1557 | ||||||
Kokoszyce Kościół | 1559 | ||||||
Jedłownik Osiedle | 1601 | ||||||
Dąbrówki Osiedle | 1603 | ||||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | 1604 | ||||||
Matuszczyka XXX-lecia | 1606 | ||||||
Szpital | 1607 | ||||||
Szkoła | 1608 | ||||||
Dworzec Kolejowy | 1610 | ||||||
Dworzec Autobusowy | 1614 | ||||||
Łużycka | 1617 | ||||||
Wodociągi | 1619 | ||||||
Marklowice Krzyż | 1621 | ||||||
Rozkład jazdy ważny od 01.07.2024r.Warianty: |
|||||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.001 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2024 © | Wydrukuj rozkład |