C3 | |||||||
Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
Zawada I | 1505 | ||||||
Zawada - Bar | 1506 | ||||||
Paderewskiego - Piekarnia | 1508 | ||||||
Paderewskiego - Szybowa | 1509 | ||||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | 1510 | ||||||
PSZÓW DWORZEC AUTOBUSOWY | 1513 | ||||||
Pszów I | 1515 | ||||||
Pszów Kiosk | 1516 | ||||||
Kokoszyce Stawki | 1517 | ||||||
Kokoszyce Kościół | 1519 | ||||||
Jedłownik Osiedle | 1520 | ||||||
Dąbrówki Osiedle | 1522 | ||||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | 1523 | ||||||
Matuszczyka XXX-lecia | 1524 | ||||||
Szpital | 1525 | ||||||
Szkoła | 1527 | ||||||
Dworzec Kolejowy | 1529 | ||||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 1532 | ||||||
Łużycka | 1534 | ||||||
Wodociągi | 1536 | ||||||
Działki | 1537 | ||||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r.Warianty: |
||||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.026 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |