C3 | |||||||
Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
Zawada I | 0455 | ||||||
Zawada - Bar | 0455 | ||||||
Paderewskiego - Piekarnia | 0457 | ||||||
Paderewskiego - Szybowa | 0458 | ||||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | 0459 | ||||||
PSZÓW DWORZEC AUTOBUSOWY | 0502 | ||||||
Pszów I | 0504 | ||||||
Pszów Kiosk | 0505 | ||||||
Kokoszyce Stawki | 0506 | ||||||
Kokoszyce Kościół | 0508 | ||||||
Jedłownik Osiedle | 0509 | ||||||
Dąbrówki Osiedle | 0511 | ||||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | 0512 | ||||||
Matuszczyka XXX-lecia | 0513 | ||||||
Szpital | 0514 | ||||||
Szkoła | 0516 | ||||||
Dworzec Kolejowy | 0518 | ||||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 0521 | ||||||
Łużycka | 0523 | - 2 min. | |||||
Wodociągi | 0525 | - 4 min. | |||||
Działki | 0526 | - 5 min. | |||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r.Warianty: |
||||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.032 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |