C3 | |||||||
Rozkład tabelaryczny | Godzina odjazdu | Czas przejazdu | |||||
Zawada I | 0455 | ||||||
Zawada - Bar | 0456 | ||||||
Paderewskiego - Piekarnia | 0458 | ||||||
Paderewskiego - Szybowa | 0459 | ||||||
Pszów Paderewskiego - Krzyż | 0500 | ||||||
PSZÓW DWORZEC AUTOBUSOWY | 0503 | ||||||
Pszów I | 0505 | ||||||
Pszów Kiosk | 0506 | ||||||
Kokoszyce Stawki | 0507 | ||||||
Kokoszyce Kościół | 0509 | ||||||
Jedłownik Osiedle | 0510 | ||||||
Dąbrówki Osiedle | 0512 | ||||||
Matuszczyka - skrzyżowanie | 0513 | ||||||
Matuszczyka XXX-lecia | 0514 | ||||||
Szpital | 0515 | ||||||
Szkoła | 0517 | ||||||
Dworzec Kolejowy | 0519 | ||||||
DWORZEC AUTOBUSOWY | 0522 | ||||||
Łużycka | 0524 | ||||||
Wodociągi | 0526 | - 2 min. | |||||
Działki | 0527 | - 3 min. | |||||
![]() |
Rozkład jazdy ważny od 01.04.2022r.Warianty: |
||||||
Rozkład jazdy oraz obsługiwane przystanki Komunikacji Miejskiej w Wodzisławiu Śląski ustala Organizator.
|
0.01 |
Przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO Strona korzysta z ciasteczek IT KŁOSOK 2020 © | Wydrukuj rozkład |